新着情報をお知らせします。
トピックスはありません。
2021/04/26
トピックスはありません。
年度 | 卒業生数 | 就職 | 通所施設 | 施設入所 | 能力開発校 | 在宅 | その他 |
平成 8年度 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
平成 9年度 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
平成10年度 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平成11年度 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平成12年度 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
平成13年度 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
平成14年度 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
平成15年度 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
平成16年度 | 12 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
平成17年度 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
平成18年度 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平成19年度 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成20年度 | 14 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
平成21年度 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
平成22年度 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
平成23年度 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成24年度 | 17 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
平成25年度 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平成26年度 | 20 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平成27年度 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成28年度 | 15 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
平成29年度 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成30年度 | 15 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
令和元年度 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和2年度 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
令和3年度 | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
令和4年度 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
令和5年度 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 336 | 80 | 201 | 26 | 3 | 20 | 6 |
宮城県立迫支援学校
〒987-0513
宮城県登米市迫町北方字大洞59-10
TEL : 0220-22-9484
FAX : 0220-22-7628
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。