週時程表(小学部)
小学部単一障害学級(下学年)
校時 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
登 校 | ||||||
1 | 9:00~9:30 | 日常生活の指導(登校指導 あいさつ 排せつ 着替え 健康観察) | ||||
9:30~9:50 | 日常生活の指導(朝の会) | |||||
9:55~10:25 | 体 育(朝の運動) | |||||
2 | 10:35~11:10 | 国語・算数/自立活動 | ||||
3 | 11:15~11:50 | 遊びの指導/生活単元学習/特別活動 | 音楽 | |||
4 | 11:50~12:45 | 日常生活の指導(手洗い 給食 歯磨き) | ||||
5 | 13:15~13:50 | 遊びの指導/生活単元学習 | 国語 /自立活動 |
|||
6 | 13:50~14:30 | 日常生活の指導(清掃 着替え 排せつ 帰りの会 あいさつ) | ||||
下 校 |
※道徳は,学習活動全般において指導する。
※3時間目にクラス単位の遊びの指導を年間30時間程度予定している。
※雨天時の朝の運動(体育館使用の場合)の時間は10:05~10:25とする。
小学部単一障害学級(上学年)
校時 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
登 校 | ||||||
1 | 9:00~9:30 | 日常生活の指導(登校指導 あいさつ 排せつ 着替え 健康観察) | ||||
9:30~9:50 | 日常生活の指導(朝の会) | |||||
9:55~10:25 | 体育/自立活動(朝の運動) | |||||
2 | 10:35~11:10 | 国語・算数/自立活動 | ||||
3 | 11:15~11:50 | 生活単元学習/遊びの指導/特別活動 | 音楽 | |||
4 | 11:50~12:45 | 日常生活の指導(手洗い 給食 歯磨き) | ||||
5 | 13:15~13:50 | 遊びの指導/生活単元学習 | 国語 /自立活動 |
|||
6 | 13:50~14:30 | 日常生活の指導(清掃 着替え 排せつ 帰りの会 あいさつ) | ||||
下 校 |
※道徳は,学習活動全般において指導する。
※3時間目にクラス単位の遊びの指導を年間30時間程度予定している。
※雨天時の朝の運動(体育館使用の場合)の時間は10:05~10:25とする。
小学部重複障害学級A
校時 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
登 校 | ||||||
1 | 9:00~9:30 | 日常生活の指導(あいさつ 着替え 排せつ 検温 健康観察) | ||||
9:30~9:50 | 日常生活の指導(朝の会) | |||||
9:55~10:25 | 自立活動(朝の運動) | |||||
2 | 10:35~11:10 | 自立活動 | ||||
3 | 11:15~11:50 | 自立活動/遊びの指導/生活単元学習/特別活動 ※月曜日は原則として自立活動を行う |
音楽 | |||
4 | 11:50~12:45 | 日常生活の指導(手洗い 給食 歯磨き) | ||||
5 | 13:15~13:50 | 自立活動 | ||||
6 | 13:50~14:30 | 日常生活の指導(清掃 着替え 排せつ 検温 帰りの会 あいさつ) | ||||
下 校 |
※道徳は,学習活動全般において指導する。
※児童の実態に応じて単一学級の週時程を選択して学習する。
小学部重複障害学級B
校時 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
登 校 | ||||||
1 | 9:00~9:30 | 日常生活の指導(あいさつ 着替え 排せつ 検温 健康観察) | ||||
9:30~9:50 | 日常生活の指導(朝の会) | |||||
9:55~10:25 | 自立活動(朝の運動) | |||||
2 | 10:35~11:10 | 自立活動 | ||||
3 | 11:15~11:50 | 遊びの指導/生活単元学習/特別活動 | 音楽 | |||
4 | 11:50~12:45 | 日常生活の指導(手洗い 給食 歯磨き) | ||||
5 | 13:15~13:50 | 遊びの指導/生活単元学習 | 自立活動 | |||
6 | 13:50~14:30 | 日常生活の指導(清掃 着替え 排せつ 検温 帰りの会 あいさつ) | ||||
下 校 |
※道徳は,学習活動全般において指導する。
※児童の実態に応じて単一学級の週時程を選択して学習する。
緊急連絡
学校情報
宮城県立迫支援学校
〒987-0513
宮城県登米市迫町北方字大洞59-10
TEL : 0220-22-9484
FAX : 0220-22-7628
QRコード
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。